항목 | 내용 |
1인 | 295,200원 |
2인 | 407,500원 |
3인 | 532,700원 |
4인 이상 | 701,300원 |
유형 | 내용 |
노숙인 보호시설 | 쪽방, 거리 등에서 생활하던 사람 대상 숙식 제공 |
가정폭력 보호시설 | 가정폭력 피해자 및 자녀에게 안전한 숙소 제공 |
장애인·노인 생활시설 | 일시적 보호가 필요한 장애인 또는 독거노인 등 대상 |
정신질환자 보호시설 | 정신건강 위기자 보호를 위한 임시 보호소 등 |
위기가정 긴급 쉼터 | 지자체가 운영하는 일시 보호시설 (모자쉼터 등) |
• 기초생활수급자 가구 + 세대 내 노인·영유아·장애인 등 포함
• 복지로 기준 자동안내 대상자 포함
• 실물카드(국민행복카드): 동절기에 등유/LPG/연탄 포함 사용 가능
• 가상카드 요금차감: 하절기(전기), 동절기(전기·가스·지역난방 중 택1)